| 序號
|
單位名稱
|
會員類型
|
會員狀態(tài)
|
| 1 | 阿法拉伐(上海)技術有限公司 | 普通企業(yè)會員 | |
| 2 | 安徽君源水務科技有限公司 | 普通企業(yè)會員 | |
| 3 | 百普閥門集團有限公司 | 普通企業(yè)會員 | |
| 4 | 北京百世通管道科技有限公司 | 普通企業(yè)會員 | |
| 5 | 北京德潔天能源科技有限公司 | 普通企業(yè)會員 | |
| 6 | 北京豪威特供熱設備有限公司 | 普通企業(yè)會員 | |
| 7 | 北京和鑫博業(yè)機電設備有限公司 | 普通企業(yè)會員 | |
| 8 | 北京黑螞蟻節(jié)能技術有限公司 | 普通企業(yè)會員 | |
| 9 | 北京鴻澤達科技有限公司 | 普通企業(yè)會員 | |
| 10 | 北京華艾鑫節(jié)能設備有限公司 | 普通企業(yè)會員 | |
| 11 | 北京華能保溫工程有限公司 | 普通企業(yè)會員 | |
| 12 | 北京金緯侖科技發(fā)展有限公司 | 普通企業(yè)會員 | |
共計:124個單位